我院2021-2022学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示
为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,依照《金沙优良学风集体及个人评选办法》,结合我院制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织公开评审、答辩。现将2021-2022学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示。
优良学风班获奖名单
班级总数 | 24 |
具有参评资格的班级总数 | 22 |
获奖班级个数 | 2 |
专业 | 班级 |
化学工程与工艺 | 2021041 |
材料化学 | 2021102 |
优良学风示范班推荐名单
专业 | 班级 |
化学工程与工艺 | 2020041 |
优良学风先进个人名单
学院:
学生总人数 | 941 | ||||
具有参评资格的学生总数 | 694 | ||||
获奖学生人数 | 7 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
环境工程 | 2020091 | 20200392 | 周培晟 | 男 | 预备党员 |
材料科学与工程 | 2020241 | 20200494 | 高文博 | 女 | 共青团员 |
材料化学 | 2021102 | 20210448 | 林世豪 | 男 | 共青团员 |
材料化学 | 2021102 | 20210458 | 管宏宇 | 女 | 共青团员 |
应用化学 | 2021291 | 20210532 | 王松桐 | 男 | 共青团员 |
环境工程 | 2021091 | 20210369 | 蒋尊尧 | 男 | 共青团员 |
材料化学 | 2020101 | 20200462 | 徐慧园 | 女 | 共青团员 |
公示期为2022年11月9日-11日,如有异议,请向学院党委副书记涂莹亮老师反映,地点:环化楼A206。