2022年清洁能源技术拟录取名单
清洁能源技术专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 张*伟 | 100222133003046 | 25 | 徐* | 102912210707545 |
2 | 张*唤 | 101412415714324 | 26 | 夏*瑶 | 102952211402414 |
3 | 王*伦 | 101452000015671 | 27 | 燕*玉 | 102952211409852 |
4 | 王*岩 | 101512000005791 | 28 | 王*歌 | 102952211410242 |
5 | 邱* | 102462310206695 | 29 | 李* | 102952211412653 |
6 | 陈* | 102462412117018 | 30 | 尹* | 103002210808269 |
7 | 胡*丽 | 102512000001078 | 31 | 王* | 103072210307579 |
8 | 叶* | 102512000001132 | 32 | 孙*圆 | 103072210308524 |
9 | 杨*妮 | 102512000008578 | 33 | 蔡*泽 | 103192420525162 |
10 | 王*伟 | 102552220000405 | 34 | 郑*谦 | 103862100605574 |
11 | 袁*佳 | 102552220004486 | 35 | 颜*焜 | 104222510919228 |
12 | 丁* | 102552220005978 | 36 | 刘*洁 | 104232142318115 |
13 | 邓*洋 | 102552220010274 | 37 | 王*丹 | 104912310510137 |
14 | 刘*铭 | 102562210000513 | 38 | 朱*洋 | 104972400349172 |
15 | 王* | 102562210001406 | 39 | 罗*翔 | 105042103905336 |
16 | 徐* | 102562210002854 | 40 | 叶* | 105042103905361 |
17 | 郑*亚 | 102692132024281 | 41 | 潘* | 105042103905440 |
18 | 周*洁 | 102692132024304 | 42 | 吕*儿 | 105322330210821 |
19 | 张*帅 | 102802220002148 | 43 | 王*杰 | 105322424310874 |
20 | 宋*琪 | 102802220007799 | 44 | 刘* | 106112517080524 |
21 | 朱*莎 | 102802220009786 | 45 | 汪* | 106112517080640 |
22 | 赵* | 102802220009864 | 46 | 刘* | 106112517080773 |
23 | 徐* | 102842212509405 | 47 | 李*博 | 107102622016419 |
24 | 唐*渔 | 102882100002560 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生院说明并签订相关培养合同。
政审及调档工作将在近期通知,请关注学校研究生院网页及“金沙研究生招生”微信公众号。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
js6668金沙登录入口(盖章)
2022年4月